2026-06-02 16:18www.idacai.com来源:华南财经网作者:综合浏览:次
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.9322 | -0.0768 | -0.08% | 98.9960 |
| 美元人民币 | 6.7678 | -0.0147 | -0.22% | 6.7725 |
| 澳元美元 | 0.7183 | 0.0024 | 0.34% | 0.7163 |
| 欧元美元 | 1.1658 | 0.0007 | 0.06% | 1.1651 |
| 英镑美元 | 1.3456 | 0.0014 | 0.10% | 1.3442 |
| 纽元美元 | 0.5988 | 0.0063 | 1.07% | 0.5933 |
| 加元美元 | 0.7249 | 0.0000 | 0.00% | 0.7257 |
| 瑞郎美元 | 1.2804 | 0.0000 | 0.00% | 1.2767 |
热门推荐
热门推荐
焦点